Citra Garden 1 th 2006-2007

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°08’49.3″S 106°41’43.5″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Ciwandan th 2007-2008

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°08’49.3″S 106°41’43.5″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Citra Garden 1 th 2008-2009

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°08’49.3″S 106°41’43.5″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Citra Garden 1 th 2009-2010

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°08’49.3″S 106°41’43.5″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Pik th 2010-2011

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°08’49.3″S 106°41’43.5″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
PHG th 2011-2012

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°08’49.3″S 106°41’43.5″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Sunrise Garden th 2012-2013

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Citra Garden 1 th 2013-2014


| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Citra Garden 1 th 2014-2015

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Taman Semanan Indah th 2015-2016


| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Taman Semanan Indah th 2016-2017

| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Citra Garden 1 th 2017-2018


| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Jurumudi th 2018-2019


| Luas Lahan | 800 M² |
| Luas Bangunan | 1060 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 36 |
| Kamar Mandi | 37 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Sukabumi th 2019-2019

| Luas Lahan | 800 M² |
| Luas Bangunan | 1060 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 36 |
| Kamar Mandi | 37 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Wonogiri th 2019-2020

| Luas Lahan | 800 M² |
| Luas Bangunan | 1060 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 36 |
| Kamar Mandi | 37 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°10’10.5″S 106°45’46.4″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |
Kedoya th 2020-2020


| Luas Lahan | 96 M² |
| Luas Bangunan | 156 M² |
| Fungsi Bangunan | Rumah Hunian Tunggal / |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Living Room | Ada / |
| Garasi | Ada / |
| Row | 4 |
| Latitutide | 6°11’21.9″S 106°45’56.6″E |
| https://cyberealestate.business.blog | https://cyberealestate.business.blog |